Hi all ,
Just built two RNAV Z Approaches for NZQN. RNAVZ23/RNAVZ05.
They are not totally complete yet. Just flu the RNAVZ23 to missed APP and seemed to work okay....Can someone else test it and tell me want you think???
How to install:
1. Back up your NZQN file first. (in PMDG SIDS/STAR)
2. IN NZQN File:
Replace FIX field with this:
FIXES
FIX CH LATLON S 43 30.246 E 172 30.87816
FIX D175D LATLON S 45 2.45568 E 168 45.3195
FIX D207E LATLON S 45 2.20584 E 168 41.48916
FIX D214D LATLON S 45 1.17714 E 168 42.18186
FIX DOXIS LATLON S 45 2.63334 E 169 7.48998
FIX LXNB LATLON S 45 9.93168 E 169 28.79166
FIX MONB LATLON S 45 29.8167 E 167 43.09998
FIX NV LATLON S 46 24.69366 E 168 19.05648
FIX POMOT LATLON S 43 29.08902 E 169 54.79254
FIX RY LATLON S 44 8.10618 E 170 16.83318
FIX SH LATLON S 44 59.04666 E 168 46.95834
FIX QN662 LATLON S 45 04.30000 E 168 43.00000
FIX QN654 LATLON S 45 01.60000 E 168 42.00000
FIX HAWEA LATLON S 44 37.50000 E 169 25.60000
FIX CRIFL LATLON S 44 42.70000 E 169 13.50000
FIX VANGA LATLON S 44 52.90000 E 168 47.40000
FIX CRNET LATLON S 44 57.30000 E 168 42.90000
FIX ZIGZO LATLON S 45 02.70000 E 168 45.40000
FIX VARCO LATLON S 44 47.80000 E 169 18.40000
FIX CRMWL LATLON S 45 02.00000 E 169 07.20000
FIX NEVIS LATLON S 45 02.80000 E 169 00.80000
FIX BUNGY LATLON S 45 00.20000 E 168 53.80000
FIX QN451 LATLON S 45 00.30000 E 168 49.60000
FIX QN454 LATLON S 45 00.00000 E 168 52.00000
FIX QN463 LATLON S 45 03.00000 E 169 04.00000
FIX KALDI LATLON S 44 42.70000 E 169 30.50000
FIX CLUTA LATLON S 44 51.10000 E 169 20.30000
FIX CDRNA LATLON S 44 54.70000 E 168 59.70000
FIX SKPRZ LATLON S 44 46.40000 E 168 33.10000
FIX QN466 LATLON S 44 58.70000 E 169 09.05000
FIX QN468 LATLON S 44 56.70000 E 169 05.00000
FIX QN726 LATLON S 45 10.00000 E 168 44.51500
FIX QN730 LATLON S 45 14.00000 E 168 44.51200
FIX NV LATLON S 46 25.10000 E 168 19.10000
ENDFIXES
3. UNDER " ENDSIDS"
ADD:
APPROACHES
APPROACH RNAVZ05 FIX VANGA 8000 SPEED 210 FIX CRNET 6300 SPEED 180 FIX ZIGZO 4410 SPEED 170 FIX OVERFLY QN662 3350 FIX QN654 1750 RNW 05
TRANSITION HAWEA FIX HAWEA AT OR ABOVE 10000 FIX CRIFL SPEED 230
APPROACH RNAVZ23 FIX OVERFLY CRMWL SPEED 180 FIX OVERFLY QN463 FIX OVERFLY NEVIS 5300 FIX OVERFLY BUNGY 3330 FIX QN454 2730 FIX QN451 2210 RNW 23 FIX QN654 FIX OVERFLY QN662 FIX QN726 SPEED 180 FIX QN730 FIX NV
TRANSITION HAWEA FIX HAWEA AT OR ABOVE 10000 SPEED 230 FIX VARCO SPEED 220
TRANSITION KALDI FIX KALDI AT OR ABOVE 10000 SPEED 220 FIX CLUTA SPEED 210
TRANSITION SKPRZ FIX SKPRZ 16000 SPEED 250 FIX CDRNA AT OR ABOVE 10000 SPEED 200 FIX OVERFLY QN468 FIX OVERFLY QN466
ENDAPPROACHES
4. SAVE
Cheers
Chris
Just built two RNAV Z Approaches for NZQN. RNAVZ23/RNAVZ05.
They are not totally complete yet. Just flu the RNAVZ23 to missed APP and seemed to work okay....Can someone else test it and tell me want you think???
How to install:
1. Back up your NZQN file first. (in PMDG SIDS/STAR)
2. IN NZQN File:
Replace FIX field with this:
FIXES
FIX CH LATLON S 43 30.246 E 172 30.87816
FIX D175D LATLON S 45 2.45568 E 168 45.3195
FIX D207E LATLON S 45 2.20584 E 168 41.48916
FIX D214D LATLON S 45 1.17714 E 168 42.18186
FIX DOXIS LATLON S 45 2.63334 E 169 7.48998
FIX LXNB LATLON S 45 9.93168 E 169 28.79166
FIX MONB LATLON S 45 29.8167 E 167 43.09998
FIX NV LATLON S 46 24.69366 E 168 19.05648
FIX POMOT LATLON S 43 29.08902 E 169 54.79254
FIX RY LATLON S 44 8.10618 E 170 16.83318
FIX SH LATLON S 44 59.04666 E 168 46.95834
FIX QN662 LATLON S 45 04.30000 E 168 43.00000
FIX QN654 LATLON S 45 01.60000 E 168 42.00000
FIX HAWEA LATLON S 44 37.50000 E 169 25.60000
FIX CRIFL LATLON S 44 42.70000 E 169 13.50000
FIX VANGA LATLON S 44 52.90000 E 168 47.40000
FIX CRNET LATLON S 44 57.30000 E 168 42.90000
FIX ZIGZO LATLON S 45 02.70000 E 168 45.40000
FIX VARCO LATLON S 44 47.80000 E 169 18.40000
FIX CRMWL LATLON S 45 02.00000 E 169 07.20000
FIX NEVIS LATLON S 45 02.80000 E 169 00.80000
FIX BUNGY LATLON S 45 00.20000 E 168 53.80000
FIX QN451 LATLON S 45 00.30000 E 168 49.60000
FIX QN454 LATLON S 45 00.00000 E 168 52.00000
FIX QN463 LATLON S 45 03.00000 E 169 04.00000
FIX KALDI LATLON S 44 42.70000 E 169 30.50000
FIX CLUTA LATLON S 44 51.10000 E 169 20.30000
FIX CDRNA LATLON S 44 54.70000 E 168 59.70000
FIX SKPRZ LATLON S 44 46.40000 E 168 33.10000
FIX QN466 LATLON S 44 58.70000 E 169 09.05000
FIX QN468 LATLON S 44 56.70000 E 169 05.00000
FIX QN726 LATLON S 45 10.00000 E 168 44.51500
FIX QN730 LATLON S 45 14.00000 E 168 44.51200
FIX NV LATLON S 46 25.10000 E 168 19.10000
ENDFIXES
3. UNDER " ENDSIDS"
ADD:
APPROACHES
APPROACH RNAVZ05 FIX VANGA 8000 SPEED 210 FIX CRNET 6300 SPEED 180 FIX ZIGZO 4410 SPEED 170 FIX OVERFLY QN662 3350 FIX QN654 1750 RNW 05
TRANSITION HAWEA FIX HAWEA AT OR ABOVE 10000 FIX CRIFL SPEED 230
APPROACH RNAVZ23 FIX OVERFLY CRMWL SPEED 180 FIX OVERFLY QN463 FIX OVERFLY NEVIS 5300 FIX OVERFLY BUNGY 3330 FIX QN454 2730 FIX QN451 2210 RNW 23 FIX QN654 FIX OVERFLY QN662 FIX QN726 SPEED 180 FIX QN730 FIX NV
TRANSITION HAWEA FIX HAWEA AT OR ABOVE 10000 SPEED 230 FIX VARCO SPEED 220
TRANSITION KALDI FIX KALDI AT OR ABOVE 10000 SPEED 220 FIX CLUTA SPEED 210
TRANSITION SKPRZ FIX SKPRZ 16000 SPEED 250 FIX CDRNA AT OR ABOVE 10000 SPEED 200 FIX OVERFLY QN468 FIX OVERFLY QN466
ENDAPPROACHES
4. SAVE
Cheers
Chris